Motýlikové klapky Sigeval
Technické charakteristiky

- Priemer: DN32 - DN800
- Max. prevádzkový tlak: do PN 16
- Max. prevádzková teplota: do +210 °C
- Inštalácia medzi DIN príruby PN 10/16 alebo ANSI 150 Lbs
Typy
Typ | DN | PN |
---|---|---|
FL3 MN-N DN32 | 32 | 16 |
FL3 MN-N DN40 | 40 | 16 |
FL3 MN-N DN50 | 50 | 16 |
FL3 MN-N DN65 | 65 | 16 |
FL3 MN-N DN80 | 80 | 16 |
FL3 MN-N DN100 | 100 | 16 |
FL3 MN-N DN125 | 125 | 16 |
FL3 MN-N DN150 | 150 | 16 |
FL3 MN-N DN200 | 200 | 10 |
FL3 MN-N DN250 | 250 | 10 |
FL3 MN-N DN300 | 300 | 10 |
Použitie
Motýlikové klapky použivané v protipožiarných zariadeniach, v lodnom priemysle, vodnom zásobovaní, vodohospodárstve, atď.