Priamočinný pružinový regulátor - séria IPR-B
Konštrukčné charakteristiky
- Bezpečnostný rýchlouzáver
- Poistný ventil
- Vyvažovaný uzáver
- Antipulzačný systém
Dostupné verzie
- IPR-B 75, IPR-B 150 - so vstavaným poistným ventilom
- IPR-B 300, IPR-B 600 - tlmič nárazov na membránu
Technické parametre
- Max. vstupný tlak bPE: 6 a 19 bar
- Rozsah nastavenia Wh: 10 až 4000 mbar
- Trieda presnosti RG: ≤ 5 %
- Tlak v uzavretí SG: ≤ 10 %
- Prevádzková teplota: -20 °C +60 °C
- Závitová séria IPR-B 75, IPR-B 150: Rp (ISO 7/1)
- Prírubová séria IPR-B 300, IPR-B 600: PN 16 (UNI 2240-67), ANSI 150 RF (B16.5)
Závitové regulátory
Model | Závitové pripojenie Dn | Vstupný tlak (bar) | Výstupný tlak (mbar) |
---|---|---|---|
IPR-B 75-BP | 1" x 1" | 0,5 - 5 | 10 - 150 |
IPR-B 150-BP | 1" x 1"1/2 | 0,5 - 5 | 10 - 150 |
IPR-B 75-MP | 1" x 1" | 0,5 - 5 | 150 - 500 |
IPR-B 150-MP | 1" x 1"1/2 | 0,5 - 5 | 150 - 500 |
IPR-B 75-AP | 1" x 1" | 0,5 - 5 | 500 - 4000 |
IPR-B 150-AP | 1" x 1"1/2 | 0,5 - 5 | 500 - 4000 |
IPR-B 75-APS (bez vyvažovania) | 1" x 1" | 2 - 19 | 500 - 4000 |
IPR-B 150-APA | 1" x 1"1/2 | 2 - 19 | 500 - 4000 |
Prírubové regulátory
Model | Prírubové pripojenie Dn | Vstupný tlak (bar) | Výstupný tlak (mbar) |
---|---|---|---|
IPR-B 300-BP | 32, 40 | 0,5 - 5 | 10 - 150 |
IPR-B 600-BP | 40, 50 | 0,5 - 5 | 10 - 150 |
IPR-B 300-MP | 32, 40 | 0,5 - 5 | 150 - 500 |
IPR-B 600-MP | 40, 50 | 0,5 - 5 | 150 - 500 |
IPR-B 300-AP | 32, 40 | 0,5 - 5 | 500 - 4000 |
IPR-B 600-AP | 40, 50 | 0,5 - 5 | 500 - 4000 |
IPR-B 300-APA | 32, 40 | 2 - 19 | 500 - 4000 |
IPR-B 600-APA | 40, 50 | 2 - 19 | 500 - 4000 |
Použitie
- pre zemný plyn, LPG, priemyselné a neagresívne plyny