Lineárne regulátory tlaku plynu s filtrom - séria 310 - 311 - 320
Technické parametre
- Vstupný tlak: do 500 mbar
- Max. dovolený pretlak: Ps 1 Bar
- Výstupný tlak: 5 až 300 mbar pre štandardné modely
- Výstupný tlak: 5 až 150 mbar pre kompaktné modely (31051-52-53)
- Min. rozdiel medzi nominálnym výstupným tlakom a vstupným tlakom: +2,5 mbar
- Filter (stupeň filtrácie) 50 µm (µm alebo µ ????)
- Trieda presnosti AC: 15%
- Tlak v uzavretí SG: 15-25%
- Body shape factor C1: 30
- Teplotná trieda: 1 (-15° +60° C)
- Séria: UNI EN 88
Lineárne závitové regulátory s filtrom
Kód regulátora | Závitové pripojenie Rp | Koeficient prietoku Cg |
---|---|---|
31051 | 1/2" * ** | 80 |
31052 | 3/4" ** | 100 |
31053 | 1" ** | 130 |
31150 | 1/2" * | 150 |
31151 | 3/4" | 175 |
31152 | 1" | 220 |
31153 | 1"1/4 | 460 |
31154 | 1"1/2 | 570 |
31155 | 2" | 1150 |
** Dostupné aj v rohovom vyhotovení
Lineárne prírubové regulátory s filtrom
Kód regulátora | Prírubové pripojenie Dn | Koeficient prietoku Cg |
---|---|---|
31152/F | 25 / Sliding | 220 |
31153/F | 32 / Sliding | 460 |
31154/F | 40 / Sliding | 570 |
31155/F | 50 / Sliding | 1150 |
31156/F | 65 | 1450 |
31157/F | 80 | 1600 |
31158/F | 100 | 2850 |
Lineárne závitové regulátory s bezpečnostným rýchlouzáverom
Kód regulátora | Závitové pripojenie Rp | Koeficient prietoku Cg |
---|---|---|
32051 | 1/2" * ** | 56 |
32052 | 3/4" ** | 70 |
32053 | 1" ** | 100 |
** Dostupné aj v rohovom vyhotovení
Použitie
- pre metán, neagresívne plyny a vzduch