Lineárne regulátory tlaku plynu - séria 300 - 301
Technické parametre

- Vstupný tlak: do 500 mbar
- Max. dovolený pretlak: Ps 1 Bar
- Výstupný tlak: 5 až 300 mbar pre štandardné modely
- Výstupný tlak: 5 až 150 mbar pre kompaktné modely (30051-52-53)
- Min. rozdiel medzi nominálnym výstupným tlakom a vstupným tlakom: +2,5 mbar
- Trieda presnosti AC: 15%
- Tlak v uzavretí SG: 15-25%
- Body shape factor C1: 30
- Teplotná trieda: 1 (-15° +60° C)
- Séria: UNI EN 88
Lineárne závitové regulátory
| Kód regulátora | Závitové pripojenie Rp | Koeficient prietoku Cg |
|---|---|---|
| 30051 | 1/2" * ** | 80 |
| 30052 | 3/4" ** | 100 |
| 30053 | 1" ** | 130 |
| 30150 | 1/2" * | 190 |
| 30151 | 3/4" | 240 |
| 30152 | 1" | 285 |
| 30153 | 1"1/4 | 680 |
| 30154 | 1"1/2 | 710 |
| 30155 | 2" | 1300 |
** Dostupné aj v rohovom vyhotovení
Lineárne prírubové regulátory
| Kód regulátora | Prírubové pripojenie Dn | Koeficient prietoku Cg |
|---|---|---|
| 30152/F * | 25 | 285 |
| 30153/F * | 32 | 680 |
| 30154/F * | 40 | 710 |
| 30155/F * | 50 | 1300 |
| 30156/F * | 65 | 1650 |
| 30157/F ** | 80 | 2000 |
| 30158/F ** | 100 | 3500 |
Použitie
- pre metán, neagresívne plyny a vzduch







297,8k
139,5k